Радиодетали - Политекс. Сеть электронных компонентов
 
москва Россия. Москва, Хорошевское шоссе. 43-В. +7 (495) 755-91-15  
минск Беларусь. Минск, ул. Скрыганова, 6. +375 (17) 290-88-33     
киев Украина. Киев, бульв. Лепсе, 8. +380 (44) 454-13-82  
 
поискконтактысостояние складасправочная, статьифорум
поделиться ссылкой на эту страницу в сети:
 
навигатор по продукции обратная связь e-mail
продукция  
 
 
диоды, стабилитроны, динисторы, супрессорыСупрессоры

Пассивные компоненты:

электролитические конденсаторыЭлектролитические конденсаторы
потенциометрыПотенциометры
индуктивности и дросселиИндуктивности
диодыДиоды
подстроечные конденсаторыПодстроечные конденсаторы

Оптоэлектронные приборы
Изделия из светодиодов
Устройства питания и управления светодиодами
Разъемы
Коммутационные изделия
Пассивные компоненты
Устройства защиты, предохранители
Акустические компоненты
Установочные изделия
Разное

Бренды
G-NorОптоэлектронная продукция EverLight
Мощные светодиоды ProLightOptoСветодиодная продукция NationStar
Светодиодные драйверы MacroblockЭлектролитические конденсаторы Aishi
Tianboуправление светом
 
график работы
доставка
 
рассылка новостейновостная лента в формате rssновости на FaceBookнаши новости на twitterнаши новости в Живом Журнале  
 
Почтовая рассылка новостей сайта.
E-mail: 

 

Подписаться
Отказаться

 
управление рассылкой
последние сообщения с форума
 
 
на форум

реклама
 
Автомобильные радар детекторы и автомобильные магнитолы Очень большой выбор и хорошие цены. | подключение стиральных машин в Королёве http://vash-master.ru/zapkor.htm |

 
 
Супрессоры SMCJx

   
супрессоры

Размеры: дюймы (миллиметры)

Корпус: пластик литье
Полярность: цветная отметка - катод
Температура пайки: 250°С/10 сек.
Вес: 0.21 г

PPK, (W) 1500 (мин.)
IFSM, (A) 100
VF, (V) 3.5/5.0
TJ, TSTG(°C) -55...+150

 

Максимальные значения электрических характеристик (при 25°С)

Наименование VBR,
(V)
мин/макс
IT,
(mA)
VWM,
(V)
ID,
(uA)
IPPM,
(A)
VC,
(V)
SMCJ5.0 6.40/7.3 10.0 5.0 1000 164.0 9.6
SMCJ5.0A 6.40/7.0 10.0 5.0 1000 171.0 9.2
SMCJ6.0 6.67/8.15 10.0 6.0 1000 138.0 11.4
SMCJ6.0A 6.67/7.37 10.0 6.0 1000 152.0 10.3
SMCJ6.5 7.22/8.82 10.0 6.5 500 128.0 12.3
SMCJ6.5A 7.22/7.98 10.0 6.5 500 140.0 11.2
SMCJ7.0 7.78/9.51 10.0 7.0 200 118.0 13.3
SMCJ7.0A 7.78/8.60 10.0 7.0 200 131.0 12.0
SMCJ7.5 8.33/10.3 1.0 7.5 100 110.0 14.3
SMCJ7.5A 8.33/9.21 1.0 7.5 100 122.0 12.9
SMCJ8.0 8.89/10.9 1.0 8.0 50 105.0 15.0
SMCJ8.0A 8.89/9.83 1.0 8.0 50 115.0 13.6
SMCJ8.5 9.44/11.5 1.0 8.5 20 99.0 15.9
SMCJ8.5A 9.44/10.4 1.0 8.5 20 109.0 14.4
SMCJ9.0 10.0/12.2 1.0 9.0 10 93.0 16.9
SMCJ9.0A 10.0/11.1 1.0 9.0 ]10 102.0 15.4
SMCJ10 11.1/13.6 1.0 10.0 5.0 83.0 18.8
SMCJ10A 11.1/12.3 1.0 10.0 5.0 92.0 17.0
SMCJ11 12.2/14.9 1.0 11.0 5.0 78.0 20.1
SMCJ11A 12.2/13.5 1.0 11.0 5.0 86.0 18.2
SMCJ12 13.3/16.3 1.0 12.0 5.0 71.0 22.0
SMCJ12A 13.3/14.7 1.0 12.0 5.0 79.0 19.9
SMCJ13 14.4/17.6 1.0 13.0 5.0 66.0 23.8
SMCJ13A 14.4/15.9 1.0 13.0 5.0 73.0 21.5
SMCJ14 15.6/19.1 1.0 14.0 5.0 61.0 25.8
SMCJ14A 15.6/17.2 1.0 14.0 5.0 67.0 23.2
SMCJ15 16.7/20.4 1.0 15.0 5.0 58.0 26.96
SMCJ15A 16.7/18.5 1.0 15.0 5.0 64.0 24.4
SMCJ16 17.8/21.8 1.0 16.0 5.0 54.0 28.8
SMCJ16A 17.8/19.7 1.0 16.0 5.0 60.0 26.0
SMCJ17 18.9/23.1 1.0 17.0 5.0 51.0 30.5
SMCJ17A 18.9/20.9 1.0 17.0 5.0 57.0 27.6
SMCJ18 20.0/24.4 1.0 18.0 5.0 48.0 32.2
SMCJ18A 20.0/22.1 1.0 18.0 5.0 53.0 29.2
SMCJ20 22.2/27.1 1.0 20.0 5.0 43.0 35.8
SMCJ20A 22.2/24.5 1.0 20.0 5.0 48.0 32.4
SMCJ22 24.4/29.8 1.0 22.0 5.0 39.0 39.4
SMCJ22A 24.4/26.9 1.0 22.0 5.0 44.0 35.5
SMCJ24 26.7/32.6 1.0 24.0 5.0 36.0 43.0
SMCJ24A 26.7/29.5 1.0 24.0 5.0 40.0 38.9
SMCJ26 28.9/35.3 1.0 26.0 5.0 33.0 46.6
SMCJ26A 28.9/31.9 1.0 26.0 5.0 37.0 42.1
SMCJ28 31.1/38.0 1.0 28.0 5.0 31.0 50.0
SMCJ28A 31.1/34.4 1.0 28.0 5.0 34.0 45.4
SMCJ30 33.3/40.7 1.0 30.0 5.0 29.0 53.5
SMCJ30A 33.3/36.8 1.0 30.0 5.0 32.0 48.4
SMCJ33 36.7/44.9 1.0 33.0 5.0 26.0 59.0
SMCJ33A 36.7/40.6 1.0 33.0 5.0 29.0 53.3
SMCJ36 40.0/48.9 1.0 36.0 5.0 24.0 64.3
SMCJ36A 40.0/44.2 1.0 36.0 5.0 27.0 58.1
SMCJ40 44.4/54.3 1.0 40.0 5.0 22.0 71.4
SMCJ40A 44.4/49.1 1.0 40.0 5.0 24.0 64.5
SMCJ43 47.8/58.4 1.0 43.0 5.0 20.0 76.7
SMCJ43A 47.8/52.8 1.0 43.0 5.0 22.0 69.4
SMCJ45 50.0/61.1 1.0 45.0 5.0 19.0 80.3
SMCJ45A 50.0/55.3 1.0 45.0 5.0 21.0 72.7
SMCJ48 53.3/65.1 1.0 48.0 5.0 18.0 85.5
SMCJ48A 53.3/58.9 1.0 48.0 5.0 20.0 77.4
SMCJ51 56.7/69.3 1.0 51.0 5.0 17.0 91.1
SMCJ51A 56.7/62.7 1.0 51.0 5.0 19.0 82.4
SMCJ54 60.0/73.3 1.0 54.0 5.0 16.0 96.3
SMCJ54A 60.0/66.3 1.0 54.0 5.0 18.0 87.1
SMCJ58 64.4/78.7 1.0 58.0 5.0 15.0 103.0
SMCJ58A 64.4/71.2 1.0 58.0 5.0 16.0 93.6
SMCJ60 66.7/81.5 1.0 60.0 5.0 14.0 107.0
SMCJ60A 66.7/73.7 1.0 60.0 5.0 16.0 96.8
SMCJ64 71.1/86.9 1.0 64.0 5.0 13.8 114.0
SMCJ64A 71.1/78.6 1.0 64.0 5.0 15.0 103.0
SMCJ70 77.8/95.1 1.0 70.0 5.0 12.6 125.0
SMCJ70A 77.8/86.0 1.0 70.0 5.0 13.9 113.0
SMCJ75 83.3/102 1.0 75.0 5.0 11.7 134.0
SMCJ75A 83.3/92.1 1.0 75.0 5.0 13.0 121.0
SMCJ78 86.7/106 1.0 78.0 5.0 11.3 139.0
SMCJ78A 86.7/95.8 1.0 78.0 5.0 12.5 126.0
SMCJ85 94.4/115 1.0 85.0 5.0 10.4 151.0
SMCJ85A 94.4/104 1.0 85.0 5.0 11.5 137.0
SMCJ90 100/122 1.0 90.0 5.0 9.8 160.0
SMCJ90A 100/111 1.0 90.0 5.0 10.7 146.0
SMCJ100 111/136 1.0 100.0 5.0 8.8 179.0
SMCJ100A 111/123 1.0 100.0 5.0 9.7 162.0
SMCJ110 122/149 1.0 110.0 5.0 8.0 196.0
SMCJ110A 122/135 1.0 110.0 5.0 8.9 177.0
SMCJ120 133/163 1.0 120.0 5.0 7.3 214.0
SMCJ120A 133/147 1.0 120.0 5.0 8.1 193.0
SMCJ130 144/176 1.0 130.0 5.0 6.8 231.0
SMCJ130A 144/159 1.0 130.0 5. 7.5 209.0
SMCJ150 167/204 1.0 150.0 5.0 5.8 268.0
SMCJ150A 167/185 1.0 150.0 5.0 6.4 243.0
SMCJ160 178/218 1.0 160.0 5.0 5.4 287.0
SMCJ160A 178/197 1.0 160.0 5.0 6.0 259.0
SMCJ170 189/231 1.0 170.0 5.0 5.1 304.0
SMCJ170A 189/209 1.0 170.0 5.0 5.7 275.0

 

Кривые характеристик

электротехнические характеристики супрессоров



 

 
 
(c) Политекс 2002-2012