Сеть электронных компонентов
Приоритетные напаравления
НазадНа главнуюПриоритетыЗаказать
GNM-23881 - светодиодная матрица, полноцветная


GNM-23881 BRGB


Тип Цвет Общий катод или анод Доминантная
длина волны
(nm)
Vf(v)
тип, ном.
If (mA) Интенсивность
свечения
ячейки (mcd)
мин. тип.
GNM-23881ARGB AIGalnP Super красный общий катод 625 2.0 20 50 70
InGaN чистый зеленый 525 3.2 20 100 130
InGaN Super синий 470 3.2 20 40 50
GNM -23881 BRGB AIGalnP Super красный общий анод 625 2.0 20 50 70
InGaN чистый зеленый 525 3.2 20 100 130
InGaN Super синий 470 3.2 20 40 50

 

GNM-23881 DRGB


Тип Цвет Общий катод или анод Доминантная
длина волны
(nm)
Vf(v)
тип, ном.
If (mA) Интенсивность
свечения
ячейки (mcd)
мин. тип.
GNM-23881CRGB AIGalnP Super красный общий катод 625 2.0 20 50 70
InGaN чистый зеленый 525 3.2 20 100 130
InGaN Super синий 470 3.2 20 40 50
GNM-23881DRGB AIGalnP Super красный общий анод 625 2.0 20 50 70
InGaN чистый зеленый 525 3.2 20 100 130
InGaN Super синий 470 3.2 20 40 50

 

GNM-23881 FRGB


Тип Цвет Общий катод или анод Доминантная
длина волны
(nm)
Vf(v)
тип, ном.
If (mA) Интенсивность
свечения
ячейки (mcd)
мин. тип.
GNM-23881ERGB AIGalnP Super красный общий катод 625 2.0 20 50 70
InGaN чистый зеленый 525 3.2 20 100 130
InGaN Super синий 470 3.2 20 40 50
GNM-23881FRGB AIGalnP Super красный общий анод 625 2.0 20 50 70
InGaN чистый зеленый 525 3.2 20 100 130
InGaN Super синий 470 3.2 20 40 50
 
НазадНа главнуюПриоритетыЗаказать




Реклама:   От лучшей компании: аренда кондиционера | апартаменты в испании |



(c) Политекс 2002-2012